En campagne, le Camping de Graçay dispose, sur un terrain ombragé traversé par une rivière, de 29 emplacements nus, 5 mobil-homes, 3 prêt à camper, 2 caravanes, 2 campétoile, 2 pots, 2 cabanes tipi, 1 kota.
Les mobil-homes sont tout équipés : réfrigérateur-congélateur, four, four mice-ondes, cafetière-filtre, vaisselle et ustensiles, salle d'eau, douche et lavabo, wc séparés. Wifi. Lave-linge collectif.
Classements & Labels
Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 05 avril au 18 octobre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Forfait 1 nuit pour 2 adultes + 1 voiture + 1 tente ou une caravane | 12 € | 15 € |
Location à la semaine | 319 € | 446 € |
Location à la semaine | 368 € | 515 € |
Autre tarif | 8 € | 10 € |
Autre tarif | 20 € | 26 € |
Autre tarif | 39 € | 57 € |
Autre tarif | 67 € | 84 € |
Autre tarif | 16 € | -6 € |
Autre tarif | 41 € | 51 € |
Autre tarif | 78 € | 98 € |
Autre tarif | 134 € | 168 € |
Autre tarif | 24 € | 30 € |
Autre tarif | 61 € | 77 € |
Autre tarif | 118 € | 147 € |
Autre tarif | 202 € | 252 € |
Autre tarif | 29 € | 36 € |
Autre tarif | 74 € | 92 € |
Autre tarif | 142 € | 176 € |
Autre tarif | 244 € | 302 € |
Autre tarif | 29 € | 36 € |
Autre tarif | 74 € | 92 € |
Autre tarif | 142 € | 176 € |
Autre tarif | 244 € | 302 € |
Autre tarif | 32 € | 41 € |
Autre tarif | 82 € | 105 € |
Autre tarif | 157 € | 201 € |
Autre tarif | 269 € | 344 € |
Autre tarif | 92 € | 115 € |
Autre tarif | 36 € | 45 € |
Autre tarif | 176 € | 221 € |
Autre tarif | 302 € | 378 € |
Autre tarif | 40 € | 50 € |
Autre tarif | 102 € | 128 € |
Autre tarif | 196 € | 245 € |
Autre tarif | 336 € | 420 € |
Autre tarif | 140 € | 191 € |
Autre tarif | 270 € | 368 € |
Autre tarif | 462 € | 630 € |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Accueil animaux
À télécharger
À partir de 12 € / nuit