Duplex en location à la nuitée, week-end et semaine.
Classements & Labels
Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Semaine (meublé) | 250 € | Non communiqué |
Nuitée (meublé) | 100 € | Non communiqué |
Week-end (meublé) | 180 € | Non communiqué |
Autre tarif | 500 € | Non communiqué |
Autre tarif | 30 € | Non communiqué |
Taxe de séjour | 0,83 € | Non communiqué |
Modes de paiement
Prestations
Services
Activités sur place
- Baignade
- Chasse
- Équitation
- Golf
- Nautisme
- Pêche
- Piscine collective
- Sentier de randonnée
- Tennis collectif
À partir de 250 € / semaine